Näytetään kaikki 4 tulosta
Vaakapalkit Kasten P90
Teräksiset Box-palkit. Maalattu oranssi RAL 2001. FIN- ja EUR-lavoille omat mallinsa (huom! varmistimet tilattava erikseen). Isoissa projekteissa vaakapalkit voidaan mitoittaa tarpeen mukaan optimoiden kustannukset. Kysy myyjiltämme lisätietoa! Ota yhteyttä – Suomen Toimitilakaluste
Vaakapalkki P90 BX-palkilla x pituus | Lavapaikat | Kantavuus 15/18/20 pylväillä | Koodi |
60/13×950 | 1 x EUR | 1500/1500/1500 | 100140200 |
60/13×1200 | 1 x FIN | 1500/1500/1500 | 100140205 |
100/13×1850 | 2 x EUR | 3000/3000/3000 | 100174212 |
90/13×2300 | 2 x FIN | 1900/2000/2060 | 100146220 |
100/13×2300 | 2 x FIN | 2800/2880/3000 | 100174220 |
100/13×2750 | 3 x EUR | 2000/2150/2200 | 100174227 |
120/13×2750 | 3 x EUR | 2940/3070/3140 | 100178227 |
130/13×2750 | 3 x EUR | 4000/4000/4000 | 100181277 |
140/15×3400 | 3 x FIN | 3240/3340/3420 | 100182236 |
140/15×3600 | 4 x EUR (3 x FIN) | 2940/3020/3080 | 100182239 |
varmistin/kpl | 556090 |
I-vaakapalkit Kasten-hyllyihin. Vakiovärinä maalattu oranssi RAL 2001. Toimitus sisältää varmistimet. FIN- ja EUR-lavoille omat mallinsa. Huom! Poistuu valikoimasta 2023. Kysy myyjältä lisätietoja!
Vaakapalkki P90 l-palkilla x pituus | Lavapaikat | Kantavuus 15/18/20 pylväillä | Koodi |
100/15 x 950 | 1 x EUR | 1500/1500/1500 | 000170 |
100/15 x 1200 | 1 x FIN | 1500/1500/1500 | 000171 |
100/15 x 1850 | 2 x EUR | 2930/2980/3020 | 000172 |
100/15 x 2300 | 2 x FIN | 2350/2400/2460 | 000174 |
125/15 x 2300 | 2 x FIN | 3160/3220/3290 | 000181 |
100/15 x 2750 | 3 x EUR | 1730/1770/1810 | 000173 |
125/17 x 2750 | 3 x EUR | 2900/3000/3030 | 000185 |
140/22 x 3400 | 3 x FIN | 3170/3280/3350 | 000192 |
140/22 x 3600 | 4 x EUR (3 x FIN) | 2850/2950/3020 | 000193 |
Kuormituskyltti tehdään vaakapalkin ja pylväselementin yhdistelmälle. Kuormitus tulee tarkistaa sekä vaakapalkkitason kantavuuden että välikön kokonaiskuormituksen suhteen.
Kuormituskyltti kertoo, paljonko yhdellä vaakapalkkitasolla saa korkeintaan säilyttää kuormaa. Sen lisäksi kuormituskyltistä tulee lukea suurin sallittu välikkökuorma, minkä suuruus riippuu pylvään vahvuudesta ja vaakapalkkien asemista. Jos sallittu välikkökuorma on esimerkiksi 8000 kg ja hyllyyn halutaan neljä vaakapalkkitasoa, niin keskimäärin vaakapalkkitasolle voi varastoida 2000 kg/taso.
Myyjämme auttavat sinua mitoittamaan hyllyt tarpeesi mukaisiksi. Kyltti on laminoitu, tausta muovinen.
Pylväselementti P90/15, korkeus 4000 mm. Vaakapalkit 125/17×2750.
Suunnittelemme tiloihin ja tarpeeseen sopivat hyllyt. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous 020 778 0860.
Onko sinulla räätälöityjä tarpeita työmpäristöösi?
site by levelup